표준형
장비사양
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 전장(mm) | 조향휠 x 폭(mm) | 로드휠 x 폭(mm) | 자중(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외폭 | 길이 | 내폭 | ||||||||
CP-7M-85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 210 | 1206 | 150 x 45 | 65 x 56 | 51 |
CP-7S-100 | 520 | 1000 | 280 | 1356 | 55 | |||||
CP-7L-100 | 650 | 410 | 58 | |||||||
CP-7L-120 | 1200 | 1556 | 64 | |||||||
CP-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 210 | 1206 | 180 x 60 | 80 x 56 | 57 |
CP-10S-100 | 520 | 1000 | 280 | 1356 | 62 | |||||
CP-10L-100 | 650 | 410 | 64 | |||||||
CP-10L-120 | 1200 | 1556 | 70 | |||||||
CP-15M-85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 170 | 1230 | 180 x 70 | 80 x 73 | 64 |
CP-15S-85 | 520 | 220 | 72 | |||||||
CP-15S-98 | 980 | 1360 | 73 | |||||||
CP-15S-107 | 1070 | 1450 | 74 | |||||||
CP-15S-115 | 1150 | 1530 | 75 | |||||||
CP-15J-107 | 620 | 1070 | 320 | 1450 | 75 | |||||
CP-15L-85 | 685 | 850 | 385 | 1230 | 76 | |||||
CP-15L-107 | 1070 | 1450 | 80 | |||||||
CP-15L-122 | 1220 | 1600 | 83 | |||||||
CP-20S-85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 220 | 1230 | 180 x 70 | 80 x 73 | 74 |
CP-20S-107 | 1070 | 1450 | 79 | |||||||
CP-20S-115 | 1150 | 1530 | 80 | |||||||
CP-20L-85 | 685 | 850 | 385 | 1230 | 78 | |||||
CP-20L-107 | 1070 | 1480 | 80 | |||||||
CL-20L-122 | 1220 | 1630 | 83 | |||||||
SUPER5000 | 2250 | 80 | 200 | 685 | 1070 | 385 | 1450 | 175 x 60 | 80 x 75 | 80 |
CP-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 180 x 70 | 80 x 73 | 82 |
CP-25L-122 | 685 | 1220 | 385 | 1600 | 88 | |||||
CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 180 | 1460 | 180 x 70 | W차륜 80 x 73 |
100 |
CP-30L-122 | 685 | 1220 | 345 | 1610 | 115 |