스텐레스·냉동형
올스텐레스형 사양
* 세부부품까지 올스텐레스화를 실현
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 전장(mm) | 조향휠 x 폭(mm) | 로드휠 x 폭(mm) | 자중(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외폭 | 길이 | 내폭 | ||||||||
CPFS-15M-85-A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 170 | 1230 | 175 x 60 | 80 x 75 | 54 |
CPFS-15S-107-A | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 64 | |||||
CPFS-15L-107-A | 685 | 385 | 70 | |||||||
CPFS-15L122-A | 1220 | 1600 | 73 | |||||||
CPFS-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 175 x 60 | 65 x 73 | 64 |
CPFS-15J-107H-A | 620 | 320 | 65 | |||||||
CPFS-15L-122H-A | 685 | 1220 | 385 | 1600 | 73 |
준스텐레스형 사양
* 프레임, 핸들, 차축은 스텐레스를 적용. 기타부분은 니켈크롬 도금제작함
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 전장(mm) | 조향휠 x 폭(mm) | 로드휠 x 폭(mm) | 자중(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외폭 | 길이 | 내폭 | ||||||||
CPFG-15M-85-A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 170 | 1230 | 175 x 60 | 80 x 75 | 54 |
CPFG-15S-107-A | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 64 | |||||
CPFG-15L-107-A | 685 | 385 | 70 | |||||||
CPFG-15L-122-A | 1220 | 1600 | 73 | |||||||
CPFG-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 175 x 60 | 65x 73 | 64 |
CPFG-15J-107H-A | 620 | 320 | 65 | |||||||
CPFG-15L-122H-A | 685 | 1220 | 385 | 1600 | 73 | |||||
CPFS-30L-122-A | 3000 | 85 | 205 | 685 | 1220 | 345 | 1610 | 175 x 60 | 80 x 75 | 73 |
냉동형 사양
* 프레임부의 용융아연도금을 적용. 그 외 부분은 니켈크롬도금 적용(핸들과 펌프 주요부 및 굴절부는 스텐레스 적용)
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 전장(mm) | 조향휠 x 폭(mm) | 로드휠 x 폭(mm) | 자중(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외폭 | 길이 | 내폭 | ||||||||
CPF-15M-85-A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 170 | 1230 | 175 x 60 | 80 x 75 | 54 |
CPF-15S-107-A | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 64 | |||||
CPF-15L-107-A | 685 | 385 | 72 | |||||||
CPF-15L-122-A | 1220 | 1600 | 75 | |||||||
CPF-20S-107-A | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 175 x 60 | 80 x 75 | 71 |
CPF-20L-122-A | 685 | 1220 | 385 | 1600 | 79 | |||||
CPF-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 175 x 60 | 65 x 75 | 73 |
CPF-15L-122H-A | 685 | 1220 | 385 | 1600 | 134 |
아연도금형 사양
* 펌프주요부위의 굴절부는 스텐레스를 적용
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 전장(mm) | 조향휠 x 폭(mm) | 로드휠 x 폭(mm) | 자중(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외폭 | 길이 | 내폭 | ||||||||
CPFZ-15M-85-A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 170 | 1230 | 175 x 60 | 80 x 75 | 57 |
CPFZ-15S-107-A | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 67 | |||||
CPFZ-15L-107-A | 685 | 385 | 73 | |||||||
CPFZ-15L-122-A | 1220 | 1600 | 76 | |||||||
CPFZ-20S-107-A | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 175 x 60 | 80 x 75 | 72 |
CPFZ-20L-122-A | 685 | 1220 | 385 | 1600 | 80 | |||||
CPFZ-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 220 | 1450 | 175 x 60 | 65 x 75 | 67 |
CPFZ-15L-122H-A | 685 | 1220 | 385 | 1600 | 70 |