수동식스태커
장비사양
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 다리폭(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 동력원 | 자중(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 하중중심 | 벌림외폭 | 외폭 | 내폭 | ||||||||
PL-H200-8S | 200 | 75 (90) | 850 | 550 | 300 | 135~470 | 470 | 356 | 530 | 1225 | 유압수동 | 46 |
PL-H200-12S | 1200 | 1550 | 52 | |||||||||
PL-H350-12S | 350 | 80 (95) | 650 | 350 | 165~530 | 510 | 396 | 575 | 1600 | 83 | ||
PL-H350-15S | 1500 | 1900 | 88 | |||||||||
PL-H500-12S | 500 | 1200 | 215~575 | 550 | 400 | 625 | 1600 | 95 | ||||
PL-H500-15S | 1500 | 1900 | 102 | |||||||||
PL-H650-15S | 650 | 800 | 400 | 265~575 | 350 | 1925 | 123 |
* 최저높이의 ()내 수치는 다리(아우트리거) 높이와 포크가 겹칠 때의 총 높이임.
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 다리폭(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 동력원 | 자중(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 하중중심 | 벌림외폭 | 외폭 | 내폭 | ||||||||
PL-H350-15 | 350 | 80 (95) | 1500 | 650 | 350 | 165~530 | 508 | 392 | 593 | 1900 | 유압수동 | 89 |
PL-H350-15SU | 107 | |||||||||||
PL-H500-15 | 500 | 270~575 | 550 | 350 | 645 | 1950 | 128 | |||||
PL-H650-15 | 650 | 800 | 400 | 151 | ||||||||
PL-H800-15 | 800 | 80 (97) | 275~725 | 700 | 500 | 865 | 232 | |||||
PL-H800-15L | 1000 | 500 | 242 | |||||||||
PL-H1000-15 | 1000 | 800 | 400 | 232 | ||||||||
PL-H1000-15L | 1000 | 500 | 242 |
* 최저높이의 ()내 수치는 다리(아우트리거) 높이와 포크가 겹칠 때의 총 높이임.