비자주식전동스태커
장비사양
이코노미형
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 다리폭(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 동력원 | 자중(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 하중중심 | 벌림외폭 | 외폭 | 내폭 | ||||||||
PL-D200-12S | 200 | 75 (90) | 1200 | 550 | 300 | 135~470 | 470 | 356 | 530 | 1225 | 밧데리,충전기(단상220V) | 46 |
PL-D350-12S | 350 | 80 | 650 | 350 | 270~575 | 510 | 396 | 575 | 1600 | 100 | ||
PL-D350-15S | 1500 | 1900 | 138 | |||||||||
PL-D500-12S | 500 | 1200 | 215~575 | 550 | 400 | 625 | 1600 | 137 | ||||
PL-D500-15S | 1500 | 1900 | 157 | |||||||||
PL-D650-15S | 650 | 800 | 400 | 265~575 | 350 | 1925 | 178 | |||||
PLW-D250-21S | 250 | 80 (95) | 2150 | 650 | 350 | 165~530 | 510 | 396 | 575 | 1615 | 153 | |
PLW-D400-21S | 400 | 215~575 | 550 | 400 | 625 | 178 |
* 최저높이의 ()내 수치는 다리(아우트리거) 높이와 포크가 겹칠 때의 총높이임
표준형
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 다리폭(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 동력원 | 자중(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 하중중심 | 벌림외폭 | 외폭 | 내폭 | ||||||||
PL-D350-15 | 350 | 80 (95) | 1500 | 650 | 350 | 165~530 | 508 | 392 | 593 | 1900 | 밧데리,충전기(단상220V) | 150 |
PL-D500-15 | 500 | 270~575 | 550 | 350 | 645 | 1950 | 192 | |||||
PL-D650-15 | 650 | 800 | 400 | 209 | ||||||||
PL-D800-15 | 800 | 80 (97) | 270~725 | 700 | 500 | 865 | 310 | |||||
PL-D800-15L | 1000 | 500 | 320 | |||||||||
PL-D1000-15 | 1000 | 800 | 400 | 310 | ||||||||
PL-D1000-15L | 1000 | 500 | 320 | |||||||||
PL-D1000-15J | 85 | 950 | 550 | 280~725 | 1370 | 1200 | 1370 | 420 | ||||
PLW-D350-25 | 350 | 80 (95) | 2500 | 650 | 350 | 165~640 | 619 | 503 | 664 | 1742 | 194 | |
PLW-D500-25 | 500 | 270~775 | 750 | 550 | 880 | 1785 | 278 | |||||
PLW-D650-25 | 650 | 800 | 400 | 313 |
* 최저높이의 ()내 수치는 다리(아우트리거) 높이와 포크가 겹칠 때의 총높이임