이동식
장비사양
수동식
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 테이블길이x폭(mm) | 전장(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 스티어링휠x폭(mm) | 로드휠x폭(mm) | 자중(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-H150-7S | 150 | 210 | 740 | 700x400 | 950 | 400 | 840 | 100 x 25 | 100 x 25 | 30 |
LT-H150-7 | 32 | |||||||||
LT-H250-8S | 250 | 245 | 850 | 800x500 | 1050 | 500 | 845 | 100x32 | 100x32 | 47 |
LT-H250-8 | 47 | |||||||||
LT-H400-8M | 400 | 310 | 880 | 130x38 | 130x38 | 67 | ||||
LT-H400-8L | 900x600 | 1150 | 600 | 70 | ||||||
LT-WH500-10 | 500 | 380 | 1000 | 650x500 | 900 | 500 | 105 | |||
LT-H550-8M | 550 | 310 | 830 | 800x500 | 1050 | 500 | 75 | |||
LT-H550-9L | 330 | 980 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 150x42 | 150x42 | 83 | |
LTH800-10 | 800 | 340 | 1070 | 1000x600 | 1250 | 600 | 117 | |||
LT-WH200-13 | 200 | 450 | 1300 | 800x500 | 1050 | 500 | 880 | 130x38 | 130x38 | 91 |
LT-WH300-15-A | 300 | 410 | 1500 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 130x38 | 130x38 | 116 |
전동식
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 테이블길이x폭(mm) | 전장(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 주행속도(km/h) | 스티어링휠x폭(mm) | 로드휠x폭(mm) | 밧데리 | 자중(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-D550-9L | 550 | 330 | 950 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | - | - | - | 12V / 48Ah | 120 |
LT-D800-10 | 800 | 340 | 1040 | 1000x600 | 1250 | 150 | ||||||
LT-U550-9L | 550 | 330 | 950 | 900x600 | 1320 | 785 | 1070 | H:2.4 L:2.0 | 150x42 | 160x36 | 150 | |
LT-U800-10 | 800 | 340 | 1040 | 1000x600 | 1420 | 180 |