자주식전동스태커
장비사양
자주식 U형
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 다리폭(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 주행속도(km/h) | 밧데리 | 자중(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 하중중심 | 벌림외폭 | 외폭 | 내폭 | |||||||||
PL-U350-15 | 350 | 80 (95) | 1500 | 650 | 350 | 165~530 | 508 | 392 | 745 | 1900 | H:2.4 L:2.0 | 12V / 80Ah | 168 |
PL-U500-15 | 500 | 270~575 | 550 | 350 | 795 | 1950 | 206 | ||||||
PL-U650-15 | 650 | 800 | 400 | 226 |
* 최저높이의 () 내 수치는 다리(아우트리거) 높이와 포크가 겹칠 때의 높이임. H:고속 L:저속
자주식 SU형
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 다리폭(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 주행속도(km/h) | 밧데리 | 자중(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 하중중심 | 벌림외폭 | 외폭 | 내폭 | |||||||||
PL-SU500-15 | 500 | 80 (95) | 1500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 845 | 1950 | 0~3.6 | 12V / 120Ah | 275 |
PL-SU650-15 | 650 | 800 | 400 | 295 | |||||||||
PL-SU800-15 | 800 | 80 (97) | 275~725 | 700 | 500 | 920 | 396 | ||||||
PL-SU800-15L | 1000 | 500 | 408 | ||||||||||
PL-SU1000-15 | 990 | 800 | 400 | 396 | |||||||||
PL-SU1000-15L | 1000 | 500 | 408 | ||||||||||
PL-SU1000-15J | 85 | 950 | 550 | 280~775 | 1370 | 1200 | 1370 | 420 | |||||
PLW-SU400-25 | 400 | 80 (95) | 2500 | 650 | 350 | 270~575 | 750 | 550 | 970 | 1830 | 0~3.6 | 12V / 120Ah | 360 |
PLW-SU500-25 | 500 | 800 | 400 | 396 | |||||||||
PLW-SU650-25 | 650 | 80 (97) | 270~825 | 800 | 600 | 1785 | 0~3.5 | 487 | |||||
PLW-SU650-25L | 1000 | 500 | 497 | ||||||||||
PLW-SU800-25 | 800 | 800 | 400 | 487 | |||||||||
PLW-SU800-25L | 1000 | 500 | 497 |
* 최저높이의 () 내 수치는 다리(아우트리거) 높이와 포크가 겹칠 때의 높이임. H:고속 L:저속
자주식 리프티형
적재능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 포크(mm) | 다리폭(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) | 주행속도(km/h) | 밧데리 | 자중(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 하중중심 | 벌림외폭 | 외폭 | 내폭 | |||||||||
PL-S800-15 | 800 | 80 (95) | 1500 | 800 | 400 | 270~725 | 700 | 500 | 773 | 1950 | H:2.9 L:2.5 | 12V / 120Ah | 420 |
PL-S1000-15 | 990 | 420 | |||||||||||
PL-SW500-25 | 500 | 2500 | 650 | 350 | 270~775 | 750 | 550 | 804 | 1830 | H:2.9 L:2.4 | 387 | ||
PL-SW650-25 | 650 | 800 | 400 | 420 | |||||||||
PLR-500-15 | 500 | 1500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 700 | 1950 | H:4.0 L:2.5 | 12V / 120Ah | 365 | |
PLR-650-15 | 650 | 800 | 400 | 382 | |||||||||
PLWR-500-25 | 500 | 2500 | 650 | 350 | 270~775 | 750 | 550 | 894 | 1785 | 458 | |||
PLWR-650-25 | 650 | 800 | 400 | 490 |
* 최저높이의 () 내 수치는 다리(아우트리거) 높이와 포크가 겹칠 때의 높이임. H:고속 L:저속